2016年我院本、专科(含专升本)在省、内外各专业录取情况

时间:2017-05-25作者:查看:10834来源:招生办

2016年新乡医学院三全学院在省外录取情况

 

 

省份 专业名称 学制 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分 超省控线
内蒙 临床医学 5 5 346 445 399 422 53
广东 临床医学 5 8 402 476 439 448 37
医学影像技术 4 2 402 452 438 445 36
四川 临床医学 5 8 453 513 499 506 46
医学检验技术 4 1 453 499 499 499 46
江西 临床医学 5 15 445 492 475 479 30
湖北 临床医学 5 9 350 450 403 419 53
河北 临床医学 5 14 364 487 459 468 95
福建 临床医学 5 11 352 440 415 425 63
医学影像技术 4 4 352 419 411 413 59
山东 临床医学 5 5 451 509 501 505 50
重庆 临床医学 5 12 416 523 481 492 65
医学检验技术 4 3 416 496 478 485 62
湖南 临床医学 5 5 396 466 426 435 30
天津 临床医学 5 5 336 411 376 385 40
陕西 临床医学 5 18 344 468 420 426 76
医学检验技术 4 5 344 421 418 420 74
海南 临床医学 5 10 478 579 537 545 59
安徽 临床医学 5 14 446 475 470 472 24
山西 临床医学 5 10 310 462 414 426 104
新疆 临床医学 5 1 363 394 394 394 31
医学检验技术 4 2 363 407 387 397 24
 

 

 

 

 

2016年新乡医学院三全学院在河南省本科(含专升本)录取情况

省份/类别 专业名称 学制 预录数 分数线 最高分 最低分 平均分 超省控线
河南(本-文) 康复治疗学 4 82 393 481.11305 444.09408 451.6 51.09408001
河南(本-文) 护理学 4 270 393 464.100068 435.108065 446.2 42.10806502
河南(本-文) 公共事业管理(卫生事业管理) 4 25 393 455.101074 432.106064 437.8 39.10606401
河南(本-文) 公共事业管理(医政管理) 4 25 393 453.10708 432.106067 438 39.10606701
河南(本-文) 市场营销 4 17 393 442.10607 432.109073 435.4 39.10907301
河南(本-文) 英语(医学科技英语) 4 45 393 443.103077 432.105057 435 39.10505701
河南(本-文) 公共事业管理(健康管理) 4 25 393 451.107069 432.105083 437.2 39.10508301
河南(本-理) 临床医学 5 1035 370 504.101086 443.09309 456.5 73.09309002
河南(本-理) 医学影像技术 4 77 370 476.101082 441.101087 446.4 71.10108701
河南(本-理) 医学检验技术 4 253 370 468.098091 430.111074 438.6 60.11107401
河南(本-理) 护理学 4 270 370 474.101092 430.110088 438.2 60.11008801
河南(本-理) 药学 4 80 370 452.102101 430.112067 439 60.11206702
河南(本-理) 药物制剂 4 80 370 447.101088 430.110073 436.3 60.11007301
河南(本-理) 生物技术 4 45 370 442.111085 431.109068 437.9 61.10906801
河南(本-理) 生物工程 4 45 370 444.102102 432.095098 437.1 62.09509801
河南(本-理) 生物医学工程 4 46 370 445.10509 430.110089 436.3 60.11008901
河南(本-理) 电子科学与技术 4 45 370 476.10108 431.103087 439.3 61.10308702
河南(本-理) 公共事业管理(卫生事业管理) 4 20 370 445.10509 432.090075 435.3 62.09007502
河南(本-理) 公共事业管理(医政管理) 4 20 370 440.10508 431.097093 432.5 61.09709302
河南(本-理) 市场营销 4 21 370 443.088098 430.109085 434.5 60.10908502
河南(本-理) 口腔医学技术 4 80 370 489.102101 434.0961 444.7 64.09610002
河南(本-理) 康复治疗学 4 125 370 464.108089 430.112099 437.5 60.112099
河南(本-理) 公共事业管理(健康管理) 4 20 370 433.101092 431.106081 432.6 61.10608102
河南(本-理) 眼视光学 4 80 370 452.097096 430.113097 436.9 60.11309701
河南(本-理) 生物制药 4 45 370 443.091101 430.110083 439.8 60.11008301
河南(专升本) 临床医学 3 1008 114 169 116 143.3 2
河南(专升本) 护理学 2 109 80 137 91 98.4 11
河南(专升本) 药学 2 40 80 147 95 119.7 15
河南(专升本) 医学检验技术 2 90 82 136 103 120.2 21
河南(专升本) 医学影像技术 2 503 83 230 87 132.2 4
河南(专升本) 眼视光学 2 30 80 170 82 117.3 2
河南(专升本) 康复治疗学 2 15 80 104 91 97.2 11
河南(专升本) 口腔医学技术 2 43 80 221 80 118.6 0
河南(专升本) 市场营销 2 15 83 124 84 93.1 1
 

 

 

 

 

 

2014-2016年新乡医学院三全学院专科录取情况

 

录取专业   2016年 2015年 2014年
专科批次 文理 计划数 最低分 超省控线 计划数 最低分 超省控线 计划数 最低分 超省控线
护理 130 348 168 120 345 165 120 322 122
口腔医学技术 30 350 170 30 326 146 30 344 144
老年服务与管理 20 338 158 20 334 154 20 300 100
眼视光技术 35 338 158 35 324 144 35 302 102
医疗美容技术 30 338 158 30 325 145 30 303 103
医学检验技术 15 370 190 10 391 211 10 360 160
医学影像技术 10 389 209 10 398 218 10 358 158
助产 60 339 159 60 323 143 60 307 107
护理 130 344 164 120 348 168 120 330 130
口腔医学技术 30 372 192 30 375 195 30 375 175
老年服务与管理 15 340 160 15 338 158 15 287 87
眼视光技术 30 341 161 30 331 151 30 321 121
药学 35 341 161 35 337 157 35 346 146
医疗美容技术 30 340 160 30 331 151 30 304 104
医学检验技术 75 349 169 50 352 172 50 353 153
医学影像技术 55 363 183 55 367 187 55 359 159
助产 60 340 160 60 329 149 60 298 98