2008-2010年新乡医学院三全学院本科三批第一志愿分数段统计表(文科)
年度 | 计划数 | 报考 上线 人数 | 分数线 +70分 以上 | 分数线 +60分 以上 | 分数线 +50分 以上 | 分数线 +40分 以上 | 分数线 +30分 以上 | 分数线 +20分 以上 | 分数线 +10分 以上 | 当年分数线以上 | 比例 分数线 | |
1:1 | 1:1.2 | |||||||||||
2010 | 500 | 1203 | 1 | 4 | 14 | 248 | 629 | 972 | 1203 | 473 | 470 | |
2009 | 340 | 588 | 3 | 44 | 160 | 366 | 588 | 487 | 486 | |||
2008 | 310 | 353 | 1 | 1 | 1 | 15 | 79 | 179 | 353 | 482 |
2008-2010年新乡医学院三全学院专科二批第一志愿分数段统计表(文科)
年度 | 计划数 | 报考 上线 人数 | 分数线 +220分 以上 | 分数线 +200分 以上 | 分数线 +180分 以上 | 分数线 +160分 以上 | 分数线 +140分 以上 | 分数线 +120分 以上 | 分数线 +100分 以上 | 分数线 +80分 以上 | 分数线 +60分 以上 | 分数线 +40分 以上 | 分数线 +20分 以上 | 当年分数线以上 | 比例 分数线 | |
1:1 | 1:1.2 | |||||||||||||||
2010 | 140 | 541 | 1 | 15 | 41 | 126 | 236 | 308 | 364 | 427 | 460 | 492 | 517 | 541 | 387 | 383 |
2009 | 73 | 394 | 4 | 17 | 78 | 144 | 202 | 250 | 296 | 336 | 365 | 394 | 400 | 397 |
2008-2010年新乡医学院三全学院本科三批录取情况统计表(文科)
年份 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
2010 | 500 | 500 | 505 | 471 | 479.5 |
2009 | 340 | 340 | 519 | 486 | 495.9 |
2008 | 310 | 329 | 547 | 480 | 492.4 |
2008-2010年新乡医学院三全学院专科二批录取情况统计表(文科)
年份 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
2010 | 140 | 186 | 453 | 242 | 387.9 |
2009 | 73 | 74 | 448 | 400 | 414.8 |