2008-2010年新乡医学院三全学院本科三批第一志愿分数段统计表(理科)
年度 | 计划数 | 报考 上线 人数 | 分数线 +80分 以上 | 分数线 +70分 以上 | 分数线 +60分 以上 | 分数线 +50分 以上 | 分数线 +40分 以上 | 分数线 +30分 以上 | 分数线 +20分 以上 | 分数线 +10分 以上 | 当年分数线以上 | 比例 分数线 | |
1:1 | 1:1.2 | ||||||||||||
2010 | 1685 | 4369 | 12 | 26 | 78 | 398 | 1207 | 2169 | 3098 | 3868 | 4369 | 478 | 475 |
2009 | 1580 | 2088 | 2 | 4 | 7 | 22 | 112 | 445 | 952 | 1512 | 2088 | 484 | 484 |
2008 | 1510 | 1489 | 1 | 7 | 22 | 167 | 523 | 972 | 1489 |
2008-2010年新乡医学院三全学院专科二批第一志愿分数段统计表(理科)
年度 | 计划数 | 报考 上线 人数 | 分数线 +220分 以上 | 分数线 +200分 以上 | 分数线 +180分 以上 | 分数线 +160分 以上 | 分数线 +140分 以上 | 分数线 +120分 以上 | 分数线 +100分 以上 | 分数线 +80分 以上 | 分数线 +60分 以上 | 分数线 +40分 以上 | 分数线 +20分 以上 | 当年分数线以上 | 比例 分数线 | |
1:1 | 1:1.2 | |||||||||||||||
2010 | 340 | 579 | 7 | 27 | 57 | 117 | 223 | 346 | 430 | 487 | 535 | 565 | 579 | 330 | 316 | |
2009 | 222 | 532 | 2 | 5 | 27 | 79 | 178 | 261 | 347 | 419 | 468 | 505 | 532 | 369 | 358 |
2008-2010年新乡医学院三全学院本科三批录取情况统计表(理科)
年份 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
2010 | 1685 | 1688 | 542 | 477 | 488.7 |
2009 | 1580 | 1581 | 557 | 483 | 499.1 |
2008 | 1510 | 1532 | 540 | 480 | 496.2 |
2008-2010年新乡医学院三全学院专科二批录取情况统计表(理科)
年份 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
2010 | 340 | 358 | 448 | 246 | 360.7 |
2009 | 222 | 247 | 469 | 330 | 393 |