09至12年招生录取信息
2008-2012年新乡医学院三全学院本科三批第一志愿分数段统计表(理科)
年度 | 计划数 | 报考 上线 人数 | 分数线 +80分 以上 | 分数线 +70分 以上 | 分数线 +60分 以上 | 分数线 +50分 以上 | 分数线 +40分 以上 | 分数线 +30分 以上 | 分数线 +20分 以上 | 分数线 +10分 以上 | 当年分数线以上 | 比例 分数线 | |
1:1 | 1:1.2 | ||||||||||||
2012 | 1930 | 3546 | 466 | 1052 | 1649 | 2206 | 2678 | 3005 | 3234 | 3416 | 3546 | 446 | 438 |
2011 | 1765 | 2443 | 43 | 243 | 701 | 1193 | 1616 | 1972 | 2165 | 2315 | 2443 | 490 | 477 |
2010 | 1685 | 4369 | 12 | 26 | 78 | 398 | 1207 | 2169 | 3098 | 3868 | 4369 | 478 | 475 |
2009 | 1580 | 2088 | 2 | 4 | 7 | 22 | 112 | 445 | 952 | 1512 | 2088 | 484 | 484 |
2008 | 1510 | 1489 | | | 1 | 7 | 22 | 167 | 523 | 972 | 1489 | | |
2009-2012年新乡医学院三全学院专科二批第一志愿分数段统计表(理科)
年度 | 计划数 | 报考 上线 人数 | 分数线 +200分 以上 | 分数线 +180分 以上 | 分数线 +160分 以上 | 分数线 +140分 以上 | 分数线 +120分 以上 | 分数线 +100分 以上 | 分数线 +80分 以上 | 分数线 +60分 以上 | 分数线 +40分 以上 | 分数线 +20分 以上 | 当年分数线以上 | 比例 分数线 | |
1:1 | 1:1.2 | ||||||||||||||
2012 | 390 | 225 | 2 | 4 | 13 | 18 | 26 | 57 | 122 | 167 | 201 | 214 | 225 | | |
2011 | 420 | 141 | 12 | 23 | 42 | 56 | 61 | 75 | 93 | 110 | 127 | 138 | 141 | | |
2010 | 340 | 579 | 7 | 27 | 57 | 117 | 223 | 346 | 430 | 487 | 535 | 565 | 579 | 330 | 316 |
2009 | 222 | 532 | 2 | 5 | 27 | 79 | 178 | 261 | 347 | 419 | 468 | 505 | 532 | 369 | 358 |
2008-2012年新乡医学院三全学院本科三批录取情况统计表(理科)
年份 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
2012 | 1930 | 1983 | 510 | 443 | 462.3 |
2011 | 1765 | 1770 | 556 | 487 | 511 |
2010 | 1685 | 1688 | 542 | 477 | 488.7 |
2009 | 1580 | 1581 | 557 | 483 | 499.1 |
2008 | 1510 | 1532 | 540 | 480 | 496.2 |
2009-2012年新乡医学院三全学院专科二批录取情况统计表(理科)
年份 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
2012 | 390 | 228 | 399 | 199 | 272.2 |
2011 | 420 | 179 | 446 | 181 | 306.1 |
2010 | 340 | 358 | 448 | 246 | 360.7 |
2009 | 222 | 247 | 469 | 330 | 393 |
2008-2012年新乡医学院三全学院本科三批第一志愿分数段统计表(文科)
年度 | 计划数 | 报考 上线 人数 | 分数线 +70分 以上 | 分数线 +60分 以上 | 分数线 +50分 以上 | 分数线 +40分 以上 | 分数线 +30分 以上 | 分数线 +20分 以上 | 分数线 +10分 以上 | 当年分数线以上 | 比例 分数线 | |
1:1 | 1:1.2 | |||||||||||
2012 | 650 | 1069 | 6 | 56 | 307 | 557 | 752 | 899 | 998 | 1069 | 482 | 475 |
2011 | 575 | 820 | 4 | 14 | 91 | 302 | 525 | 670 | 761 | 820 | 487 | 478 |
2010 | 500 | 1203 | | 1 | 4 | 14 | 248 | 629 | 972 | 1203 | 473 | 470 |
2009 | 340 | 588 | | | | 3 | 44 | 160 | 366 | 588 | 487 | 486 |
2008 | 310 | 353 | | 1 | 1 | 1 | 15 | 79 | 179 | 353 | 482 | |
2009-2012年新乡医学院三全学院专科二批第一志愿分数段统计表(文科)
年度 | 计划数 | 报考 上线 人数 | 分数线 +200分 以上 | 分数线 +180分 以上 | 分数线 +160分 以上 | 分数线 +140分 以上 | 分数线 +120分 以上 | 分数线 +100分 以上 | 分数线 +80分 以上 | 分数线 +60分 以上 | 分数线 +40分 以上 | 分数线 +20分 以上 | 当年分数线以上 | 比例 分数线 | |
1:1 | 1:1.2 | ||||||||||||||
2012 | 350 | 579 | 8 | 24 | 83 | 189 | 306 | 398 | 478 | 526 | 555 | 574 | 579 | 301 | 285 |
2011 | 150 | 283 | 18 | 66 | 117 | 158 | 186 | 215 | 234 | 252 | 272 | 280 | 283 | 334 | 322 |
2010 | 140 | 541 | 15 | 41 | 126 | 236 | 308 | 364 | 427 | 460 | 492 | 517 | 541 | 387 | 383 |
2009 | 73 | 394 | | 4 | 17 | 78 | 144 | 202 | 250 | 296 | 336 | 365 | 394 | 400 | 397 |
2008-2012年新乡医学院三全学院本科三批录取情况统计表(文科)
年份 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
2012 | 650 | 651 | 524 | 478 | 494.9 |
2011 | 575 | 575 | 545 | 482 | 499.8 |
2010 | 500 | 500 | 505 | 471 | 479.5 |
2009 | 340 | 340 | 519 | 486 | 495.9 |
2008 | 310 | 329 | 547 | 480 | 492.4 |
2009-2012年新乡医学院三全学院专科二批录取情况统计表(文科)
年份 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
2012 | 350 | 519 | 472 | 248 | 317.3 |
2011 | 150 | 375 | 426 | 208 | 327.1 |
2010 | 140 | 186 | 453 | 242 | 387.9 |
2009 | 73 | 74 | 448 | 400 | 414.8 |