2013年河南省普通高校专升本招生录取控制分数线

时间:2013-06-25作者:查看:1086来源:招生信息网

代码 专业名称 分数线 
(分)
  代码 专业名称 分数线 
(分)
01 经济学 117 53 小学教育 162
02 国际经济与贸易 153 54 通信工程 109
03 金融学 146 55 计算机科学与技术 111
04 法学 157 56 软件工程 84
05 治安学 93 57 网络工程 83
06 侦查学 87 58 城市规划 94
07 刑事科学技术 125 59 土木工程 142
09 思想政治教育 170 60 建筑环境与设备工程 127
10 档案学 97 61 给水排水工程 119
11 教育学 169 62 水利水电工程 195
12 体育教育 185 63 测绘工程 139
13 汉语言文学 184 64 环境工程 199
14 英语 191 65 安全工程 142
15 日语 182 66 化学工程与工艺 211
16 测控技术与仪器 94 67 应用化学 176
17 广播电视新闻学 189 68 交通运输 154
18 播音与主持艺术 148 69 食品科学与工程 175
19 广播电视编导 146 71 服装设计与工程 217
21 音乐学 181 72 生物工程 162
22 音乐表演 168 73 农学 175
24 美术学 159 74 园艺 147
25 艺术设计 155 75 园林 183
26 动画 139 76 动物科学 139
28 建筑学 196 77 动物医学 189
29 数学与应用数学 206 78 临床医学 183
30 学前教育 144 79 医学影像学 154
31 化学 203 80 医学检验 145
32 生物科学 189 81 中医学 191
33 生物技术 153 82 针灸推拿学 178
35 应用心理学 200 83 护理学 83
36 地理科学 160 84 物流管理 179
37 地理信息系统 161 85 药学 101
38 采矿工程 114 86 中药学 203
39 地质工程 111 87 信息管理与信息系统 108
40 无机非金属材料工程 204 88 工程管理 123
41 材料成型及控制工程 132 89 工商管理 138
42 工业设计 124 90 市场营销 120
44 机械设计制造及其自动化 168 91 会计学 153
45 机械电子工程 107 92 财务管理 137
46 农业机械化及其自动化 156 93 人力资源管理 148
47 汽车服务工程 152 94 旅游管理 139
48 电子信息科学与技术 100 95 电子商务 104
49 电气工程及其自动化 170 96 行政管理 159
50 自动化 143 97 公共事业管理 159
51 电子信息工程 101 99 高分子材料与工程 192
52 教育技术学 195 共计91个专业