2013年我院在各省本科录取分数线
省份 | 省控线 | 计划 | 录取分数线 | 最低分 | 最高分 |
河南 | 理科:359文科:408 | 理科:1995文科:655 | 理科:416文科:439 | 理科:416文科:439 | 理科:486文科:534 |
河北 | 324 | 20 | 408 | 408 | 442 |
湖南 | 350 | 5 | 388 | 388 | 409 |
湖北 | 358 | 10 | 358 | 361 | 450 |
陕西 | 330 | 25 | 424 | 424 | 446 |
江西 | 406 | 20 | 425 | 425 | 447 |
四川 | 460 | 10 | 492 | 492 | 501 |
重庆 | 430 | 15 | 448 | 448 | 490 |
天津 | 318 | 5 | 318 | 337 | 389 |
山东 | 435 | 5 | 435 | 459 | 481 |
山西 | 320 | 10 | 320 | 336 | 424 |
福建 | 401 | 15 | 443.9 | 443.9 | 471 |
安徽 | 387 | 10 | 418 | 418 | 425 |
辽宁 | 415 | 5 | 415 | 426 | 468 |
新疆 | 330 | 10 | 345 | 345 | 439 |
广东 | 480 | 10 | 500.87 | 500.87 | 506.88 |
海南 | 495 | 10 | 532 | 532 | 554 |
内蒙 | 322 | 5 | 381 | 381 | 388 |
2013年我院河南省专科录取分数线
省份 | 省控线 | 计划 | 录取分数线 | 最低分 | 最高分 |
河南 | 文科、理科:200 | 文科:350理科:390 | 理科:202 文科:304 | 理科:202文科:304 | 理科:416文科:458 |
2013年我院专升本录取分数线
河南省 | 专升本 | 计划 | 录取分数线 | 专业最低分 | 专业最高分 |
护理学 | 83 | 130 | 138 | 138 | 197 |
临床医学 | 183 | 620 | 191 | 191 | 226 |
医学检验 | 145 | 40 | 173 | 173 | 209 |
医学影像学 | 154 | 138 | 156 | 156 | 210 |