新乡医学院三全学院2015年招生计划表(本科)
专业 | 招生人数 | 学 制 | 学科 门类 | 授予 学位 | 层次 | 学费 (元/年) | 备注 | |||||||||||||||||
河南 | 河北 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 山西 | 江西 | 天津 | 山东 | 内蒙 | 湖南 | 海南 | 福建 | 广东 | 新疆 | 安徽 | 湖北 | 合计 | |||||||
临床医学 | 889 | 15 | 10 | 8 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 13 | 15 | 10 | 1045 | 5 | 医学 | 医学 | 本科 | 14000 | |
医学检验技术 | 250 | 5 | 2 | 10 | 3 | 270 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||
医学影像技术 | 70 | 2 | 5 | 3 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | ||||||||||||||
口腔医学技术 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||||||
护理学 | 540 | 540 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | 文科计划270人 | ||||||||||||||||
眼视光学 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 135 | 135 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | 文科计划55人 | ||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理) | 90 | 90 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 12000 | 文科计划50人 | ||||||||||||||||
公共事业管理(医患事务管理) | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 12000 | 文科计划25人 | ||||||||||||||||
药学 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||||||
药物制剂 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||||||
生物医学工程 | 45 | 45 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||||||
生物技术 | 45 | 45 | 4 | 理学 | 理学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||||||
生物工程 | 45 | 45 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||||||
电子科学与技术 | 45 | 45 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||||||
市场营销 | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 12000 | 文科计划25人 | ||||||||||||||||
生物制药 | 45 | 45 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||||||
英语(医学科技) | 45 | 45 | 4 | 文学 | 文学 | 本科 | 12000 | 仅限文科生 | ||||||||||||||||
临床医学 | 1000 | 1000 | 3 | 医学 | 医学 | 专升本 | 14000 | |||||||||||||||||
医学检验技术 | 70 | 70 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 14000 | |||||||||||||||||
医学影像技术 | 470 | 470 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 14000 | |||||||||||||||||
护理学 | 100 | 100 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 14000 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 18 | 18 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 14000 | |||||||||||||||||
眼视光学 | 19 | 19 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 14000 | |||||||||||||||||
口腔医学技术 | 42 | 42 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 14000 | |||||||||||||||||
总计 | 4373 | 4559 | 文科计划470人 |
新乡医学院三全学院2015年招生计划表(专科)
专业 | 招生人数 (仅限省内) | 学制 | 科类 | 层次 | 学费 (元/年) | 备注 |
护理 | 240 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 9000 | 文科计划120人 |
助产 | 120 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 9000 | 文科计划60人 |
医学检验技术 | 60 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 9000 | 文科计划10人 |
口腔医学技术 | 60 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 9000 | 文科计划30人 |
眼视光技术 | 65 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 9000 | 文科计划35人 |
医疗美容技术 | 60 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 9000 | 文科计划30人 |
药学 | 35 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 9000 | 仅限理科生 |
医学影像技术 | 65 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 9000 | 文科计划10人 |
老年服务与管理 | 35 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 9000 | 文科计划20人 |
总计 | 740 | 文科计划315人 |