2013-2015年我院各专业录取分数线

时间:2016-06-07作者:查看:20891来源:招生办

 

 

河南省内录取情况   2015年 2014年 2013年
录取专业   省控线 文397  理383 省控线 文425  理400 省控线 文408  理359
本科批次 文理 计划数 最低分 超省控线 计划数 最低分 超省控线 计划数 最低分 超省控线
临床医学(学制5年) 889 452 69 864 467 67 885 430 71
医学影像技术 70 448 65 135 464 64 135 428 69
医学检验技术 250 435 52 260 456 56 125 426 67
护理学 270 435 52 270 450 50 270 421 62
药学 80 435 52 80 458 58 80 424 65
药物制剂 80 435 52 80 450 50 80 420 61
生物技术 45 435 52 45 445 45 45 419 60
生物工程 45 436 53 45 442 42 45 418 59
生物医学工程 45 435 52 45 442 42 45 418 59
电子科学与技术 45 435 52 45 441 41      
公共事业管理(卫生事业管理) 40 439 56 20 447 47 20 417 58
公共事业管理(医患事务管理) 20 439 56 20 450 50 40 416 57
市场营销 20 439 56 20 447 47 40 416 57
口腔医学技术 80 440 57 80 461 61      
康复治疗学 80 435 52 50 454 54 35 421 62
眼视光学 80 435 52 80 450 50 65 420 61
生物制药 45 436 53            
康复治疗学 55 440 43 30 477 52      
护理学 270 428 31 270 463 38 270 448 40
公共事业管理(卫生事业管理) 50 408 11 25 456 31 25 447 39
公共事业管理(医患事务管理) 25 408 11 25 453 28 40 442 34
市场营销 25 408 11 25 442 17 40 439 31
英语(医学科技) 45 408 11 45 440 15 45 441 33
专科批次 文理 计划数 最低分 超省控线 计划数 最低分 超省控线 计划数 最低分 超省控线
  省控线 文180  理180 省控线 文200  理200 省控线 文200  理200
护理 120 345 165 120 322 122 120 346 146
口腔医学技术 30 326 146 30 344 144 30 340 140
老年服务与管理 20 334 154 20 300 100 20 313 113
眼视光技术 35 324 144 35 302 102 30 307 107
医疗美容技术 30 325 145 30 303 103 30 311 111
医学检验技术 10 391 211 10 360 160 30 368 168
医学影像技术 10 398 218 10 358 158 30 364 164
助产 60 323 143 60 307 107 60 304 104
护理 120 348 168 120 330 130 135 211 11
口腔医学技术 30 375 195 30 375 175 32 326 126
老年服务与管理 15 338 158 15 287 87 15 239 39
眼视光技术 30 331 151 30 321 121 35 202 2
药学 35 337 157 35 346 146      
医疗美容技术 30 331 151 30 304 104 32 205 5
医学检验技术 50 352 172 50 353 153 32 328 128
医学影像技术 55 367 187 55 359 159 41 314.1 114.1
助产 60 329 149 60 298 98 30 215 15
2015年专升本批次   计划数 省控线 最低分 最高分 平均分        
临床医学   1000 97 97 161 129.1        
医学检验技术   70 80 80 124 93.4        
医学影像技术   470 80 80 222 128        
护理学   100 80 80 147 85.1        
康复治疗学   18 80 80 93 88.2        
口腔医学技术   42 80 80 166 109.4        
眼视光学   19 83 83 166 120.3