专业 | 合计 | 学制 | 备注 | |||||||||||||||||
| 河南 | 河北 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 山西 | 江西 | 天津 | 山东 | 内蒙 | 湖南 | 海南 | 福建 | 广东 | 新疆 | 安徽 | 湖北 | 合计 | ||
临床医学 | 492 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 600 | 5 | |
医学检验技术 | 240 | 240 | 4 | |||||||||||||||||
医学影像技术 | 100 | 100 | 4 | |||||||||||||||||
口腔医学技术 | 110 | 110 | 4 | |||||||||||||||||
护理学 | 520 | 520 | 4 | 文科计划260人 | ||||||||||||||||
助产学 | 120 | 120 | 4 | 文科计划60人 | ||||||||||||||||
眼视光学 | 130 | 130 | 4 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 240 | 240 | 4 | 文科计划120人 | ||||||||||||||||
健康服务与管理 | 90 | 90 | 4 | 文科计划45人 | ||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理) | 40 | 40 | 4 | 文科计划20人 | ||||||||||||||||
公共事业管理(医政管理) | 40 | 40 | 4 | 文科计划20人 | ||||||||||||||||
药学 | 120 | 120 | 4 | |||||||||||||||||
药物制剂 | 100 | 100 | 4 | |||||||||||||||||
生物医学工程 | 60 | 60 | 4 | |||||||||||||||||
生物技术 | 80 | 80 | 4 | |||||||||||||||||
生物工程 | 80 | 80 | 4 | |||||||||||||||||
假肢矫形工程 | 80 | 80 | 4 | |||||||||||||||||
电子科学与技术 | 35 | 35 | 4 | |||||||||||||||||
市场营销 | 90 | 90 | 4 | 文科计划45人 | ||||||||||||||||
生物制药 | 75 | 75 | 4 | |||||||||||||||||
英语(医学科技) | 40 | 40 | 4 | 文科计划40人 | ||||||||||||||||
智能医学工程 | 70 | 70 | 4 | |||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 70 | 70 | 4 | |||||||||||||||||
医疗产品管理 | 70 | 70 | 4 | 文科计划35人 | ||||||||||||||||
总计 | 3092 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3200 |
| 文科计划645人 |