按照河南省教育厅要求,根据《新乡医学院三全学院2020年高职单独考试招生章程》,2020年高职单招32名考生被我校拟录取。
公示期5个工作日,招生办公室电话:0373-7375783;电子信箱:346826588@qq.com
考生录取结果查询链接如下:https://www.wjx.cn/resultquery.aspx?activity=92406308
现公示拟录取名单如下:
考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 分数 |
204107****2228 | 杨*道 | 护理(专科) | 222.875 |
204109****0648 | 康*宇 | 护理(专科) | 194.875 |
204105****8047 | 康* | 护理(专科) | 185.75 |
204114****6348 | 苏*元 | 医学检验技术(专科) | 183.125 |
204102****1001 | 马*腾 | 医学影像技术(专科) | 175.5 |
204113****0469 | 郭*韬 | 医学检验技术(专科) | 173.125 |
204105****9211 | 段*航 | 医学检验技术(专科) | 172.375 |
204104****0374 | 仝*音 | 医学影像技术(专科) | 166.75 |
204114****0606 | 李*锦 | 医学检验技术(专科) | 166 |
204123****2769 | 李*珂 | 护理(专科) | 164.75 |
204102****0352 | 刘*天 | 医学检验技术(专科) | 159.625 |
204115****1826 | 路*龙 | 医学检验技术(专科) | 158 |
204114****3076 | 陈* | 医学检验技术(专科) | 156 |
204113****9036 | 张*阳 | 医学影像技术(专科) | 145.75 |
204112****0046 | 王*利 | 医学检验技术(专科) | 141.625 |
204105****1276 | 李* | 护理(专科) | 140.75 |
204102****1144 | 张* | 医学影像技术(专科) | 133.125 |
204101****8227 | 丁*飞 | 医学影像技术(专科) | 181.75 |
204114****0311 | 杨*涵 | 医学检验技术(专科) | 170.875 |
204113****0813 | 刘*影 | 护理(专科) | 164 |
204109****8018 | 李*菲 | 护理(专科) | 157.75 |
204129****0712 | 韩*曦 | 护理(专科) | 144.625 |
204101****9581 | 李* | 医学检验技术(专科) | 144.375 |
204113****0397 | 康*雯 | 护理(专科) | 141 |
204129****1561 | 朱*楠 | 护理(专科) | 139.5 |
204105****4497 | 王*天 | 医学检验技术(专科) | 200 |
204105****1671 | 袁*炟 | 护理(专科) | 194 |
204117****2888 | 李* | 护理(专科) | 174 |
204111****4681 | 金*昊 | 医学影像技术(专科) | 168 |
204102****9745 | 邵* | 医学影像技术(专科) | 164 |
204110****0896 | 刘*洋 | 护理(专科) | 152 |
204112****1599 | 师*菲 | 医学检验技术(专科) | 136 |
新乡医学院三全学院招生办公室
2020年9月27日