按照河南省教育厅、河南省教育考试院相关工作要求,学校于2024年4月8日举行了高职单招考试,根据《新乡医学院三全学院2024年高等职业教育单独考试招生章程》录取规定,共计90名考生被我校拟录取,现将拟录取考生名单公示如下。
公示期为五个工作日,公示期间有异议者,请拨打招生电话0373-7375783进行咨询。
考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
24411712154406 | 时晴 | 老年保健与管理 |
24411201152775 | 赵婧含 | 康复辅助器具技术 |
24410103150134 | 李杨阳 | 老年保健与管理 |
24410103151022 | 王子悦 | 社区康复 |
24410511150347 | 聂士杰 | 康复辅助器具技术 |
24411718151908 | 李铭辰 | 智能医疗装备技术 |
24411201159001 | 杨昊睿 | 医疗器械维护与管理 |
24411312154516 | 冯祝凯 | 老年保健与管理 |
24411711151428 | 刘敬贤 | 虚拟现实技术应用 |
24410501152075 | 雍有哲 | 虚拟现实技术应用 |
24410501155168 | 李天恩 | 社区康复 |
24410613152223 | 李颜 | 虚拟现实技术应用 |
24411411154308 | 胥舜耀 | 康复辅助器具技术 |
24411101151757 | 宋江豪 | 康复辅助器具技术 |
24411312155176 | 卜乙可 | 虚拟现实技术应用 |
24410615151811 | 侯金辰 | 医疗器械经营与服务 |
24411312155331 | 杨醒尘 | 社区康复 |
24411514150313 | 于士博 | 社区康复 |
24410118150925 | 周子翔 | 医疗器械维护与管理 |
24410515150400 | 朱一帆 | 医疗器械维护与管理 |
24411316150150 | 张宇 | 医疗器械经营与服务 |
24411303151503 | 郭益安 | 智能医疗装备技术 |
24411112150661 | 王艺苒 | 老年保健与管理 |
24410513150571 | 于卓琨 | 医疗器械经营与服务 |
24411411150308 | 党超阳 | 智能医疗装备技术 |
24410103152433 | 杜田圆 | 医疗器械维护与管理 |
24411201152921 | 党炜博 | 虚拟现实技术应用 |
24411303153031 | 石开源 | 智能医疗装备技术 |
24411512151305 | 刘春阳 | 医疗器械维护与管理 |
24410716151242 | 董佳欣 | 智能医疗装备技术 |
24410511154838 | 洪俊杰 | 社区康复 |
24411619150539 | 郑俊涛 | 智能医疗装备技术 |
24413001157223 | 陈康捷 | 医疗器械维护与管理 |
24412501154785 | 骆湘君 | 智能医疗装备技术 |
24410515159103 | 王雨涵 | 社区康复 |
24412801152510 | 王雨静 | 虚拟现实技术应用 |
24411515151186 | 王凯 | 医疗器械维护与管理 |
24410501155738 | 韩佳洁 | 老年保健与管理 |
24410315152025 | 张昊东 | 康复辅助器具技术 |
24410114154601 | 潘佳延 | 医疗器械维护与管理 |
24411414154447 | 祝珂欣 | 康复辅助器具技术 |
24410310110455 | 于梦然 | 康复辅助器具技术 |
24410811110445 | 刘一诺 | 老年保健与管理 |
24411511110726 | 李宜骋 | 老年保健与管理 |
24410411111335 | 王梦奇 | 社区康复 |
24410501112672 | 朱美娜 | 老年保健与管理 |
24410501110610 | 石晓涵 | 社区康复 |
24411601112205 | 徐小溪 | 社区康复 |
24411511110843 | 冯阳阳 | 社区康复 |
24411201110819 | 杨倪飒 | 老年保健与管理 |
24410501111275 | 臧文涵 | 康复辅助器具技术 |
24411115111743 | 余吉星 | 康复辅助器具技术 |
24411613111863 | 曾名扬 | 康复辅助器具技术 |
24411515111183 | 郭雪冰 | 医疗器械经营与服务 |
24410214111237 | 王艺 | 康复辅助器具技术 |
24411411111273 | 史书铭 | 社区康复 |
24411721110564 | 赵诗泓 | 老年保健与管理 |
24410515110418 | 朱国旺 | 医疗器械经营与服务 |
24411446119534 | 单攀洋 | 老年保健与管理 |
24411301111067 | 崔一涵 | 老年保健与管理 |
24412901118154 | 李略 | 虚拟现实技术应用 |
24410201110403 | 康哲浩 | 康复辅助器具技术 |
24412901113414 | 卢祎祺 | 医疗器械经营与服务 |
24410114118006 | 轩子贺 | 医疗器械经营与服务 |
24412531119753 | 彭意梦 | 医疗器械经营与服务 |
24410515119225 | 李天祥 | 医疗器械经营与服务 |
24411612111223 | 樊新冉 | 医疗器械经营与服务 |
24410501113208 | 孟宪坤 | 医疗器械经营与服务 |
24411113111186 | 张文豪 | 医疗器械经营与服务 |
24410501113267 | 李洪宇 | 医疗器械经营与服务 |
24411112111635 | 陈西贝 | 医疗器械经营与服务 |
24411515113827 | 魏士尧 | 虚拟现实技术应用 |
24410516112284 | 闫紫涵 | 虚拟现实技术应用 |
24411613110708 | 何磊 | 虚拟现实技术应用 |
24410101112167 | 张致远 | 虚拟现实技术应用 |
24411715111012 | 贾根圆 | 虚拟现实技术应用 |
24410310900311 | 杨雨昊 | 老年保健与管理 |
24411115900522 | 杨若琪 | 虚拟现实技术应用 |
24410117904027 | 柳浩洋 | 医疗器械维护与管理 |
24410615902621 | 刘玉含 | 社区康复 |
24410515900780 | 张元婧 | 康复辅助器具技术 |
24410501900311 | 张耀天 | 智能医疗装备技术 |
24410103922305 | 何卓航 | 智能医疗装备技术 |
24411515900193 | 魏子豪 | 医疗器械维护与管理 |
24410524900314 | 王星凯 | 医疗器械维护与管理 |
24410114900472 | 高若涵 | 智能医疗装备技术 |
24410115904086 | 韩晨曦 | 智能医疗装备技术 |
24410115907373 | 程子涵 | 医疗器械经营与服务 |
24411614900095 | 董博文 | 医疗器械经营与服务 |
24410309900038 | 李佳凝 | 医疗器械经营与服务 |
新乡医学院三全学院
2024年4月8日