豫北医学院(原新乡医学院三全学院)2025年专升本录取工作已圆满完成,共录取考生3281人。各专业录取分数如下:
专业名称 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 平均分 |
药学 | 普通专升本 | 258 | 258 | 121 | 260 | 183 | 62 | 212.3 |
临床医学 | 普通专升本 | 248 | 248 | 243 | 280 | 245 | 2 | 255.2 |
假肢矫形工程 | 普通专升本 | 17 | 17 | 105 | 160 | 112 | 7 | 137.1 |
生物技术 | 普通专升本 | 2 | 2 | 137 | 178 | 137 | 0 | 157.6 |
英语 | 普通专升本 | 30 | 30 | 182 | 201 | 186 | 4 | 188.3 |
健康服务与管理 | 普通专升本 | 59 | 59 | 114 | 241 | 187 | 73 | 206.2 |
市场营销 | 普通专升本 | 110 | 110 | 122 | 220 | 152 | 30 | 161.3 |
护理学 | 普通专升本 | 444 | 445 | 196 | 262 | 241 | 45 | 247.4 |
智能医学工程 | 普通专升本 | 94 | 94 | 116 | 226 | 122 | 6 | 163.6 |
口腔医学技术 | 普通专升本 | 149 | 149 | 150 | 266 | 159 | 9 | 196.8 |
康复治疗学 | 普通专升本 | 446 | 446 | 135 | 265 | 199 | 64 | 218.9 |
眼视光学 | 普通专升本 | 198 | 198 | 141 | 245 | 148 | 7 | 184.7 |
医学影像技术 | 普通专升本 | 385 | 385 | 217 | 269 | 221 | 4 | 237.8 |
医学检验技术 | 普通专升本 | 396 | 398 | 227 | 261 | 229 | 2 | 242.1 |
药学 | 退役大学生士兵 | 12 | 12 | - | 93 | 83 | - | 87.6 |
临床医学 | 退役大学生士兵 | 210 | 203 | - | 96 | 48 | - | 82.5 |
生物技术 | 退役大学生士兵 | 1 | 1 | - | 89 | 89 | - | 89.2 |
英语 | 退役大学生士兵 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
健康服务与管理 | 退役大学生士兵 | 2 | 2 | - | 94 | 91 | - | 92.8 |
市场营销 | 退役大学生士兵 | 4 | 4 | - | 52 | 33 | - | 40.2 |
护理学 | 退役大学生士兵 | 37 | 37 | - | 83 | 79 | - | 80.6 |
智能医学工程 | 退役大学生士兵 | 4 | 4 | - | 85 | 77 | - | 80.4 |
口腔医学技术 | 退役大学生士兵 | 22 | 20 | - | 89 | 73 | - | 80.7 |
康复治疗学 | 退役大学生士兵 | 40 | 40 | - | 90 | 79 | - | 83.5 |
眼视光学 | 退役大学生士兵 | 7 | 7 | - | 94 | 80 | - | 88.7 |
医学影像技术 | 退役大学生士兵 | 55 | 55 | - | 85 | 72 | - | 76.7 |
医学检验技术 | 退役大学生士兵 | 21 | 21 | - | 91 | 75 | - | 81.7 |
药学 | 建档立卡 | 2 | 2 | 121 | 242 | 235 | 114.13 | 238.6 |
临床医学 | 建档立卡 | 12 | 9 | 243 | 262 | 243 | 0.11 | 253.3 |
假肢矫形工程 | 建档立卡 | 1 | 1 | 105 | 107 | 107 | 2.06 | 107.06 |
健康服务与管理 | 建档立卡 | 1 | 1 | 114 | 132 | 132 | 18.08 | 132.08 |
护理学 | 建档立卡 | 6 | 6 | 196 | 247 | 240 | 44.11 | 244.1 |
智能医学工程 | 建档立卡 | 1 | 1 | 116 | 146 | 146 | 30.07 | 146.07 |
口腔医学技术 | 建档立卡 | 1 | 1 | 150 | 206 | 206 | 56.11 | 206.11 |
康复治疗学 | 建档立卡 | 4 | 4 | 135 | 233 | 211 | 76.1 | 219.9 |
眼视光学 | 建档立卡 | 2 | 2 | 141 | 213 | 187 | 46.1 | 200.1 |
医学影像技术 | 建档立卡 | 5 | 5 | 217 | 253 | 231 | 14.1 | 238.1 |
医学检验技术 | 建档立卡 | 4 | 4 | 227 | 243 | 229 | 2.1 | 234.4 |
豫北医学院教务部
2025年4月11日