豫北医学院(原新乡医学院三全学院)2022-2024年普通本科录取分数线(河南省)
时间:2025-06-09作者:查看:10来源:招生信息网
豫北医学院(原新乡医学院三全学院)2022-2024年普通本科录取分数线(河南省) |
专业名称 |
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
文/理 | 计划数 | 最低分 | 位次 | 超省控线 | 计划数 | 最低分 | 位次 | 超省控线 | 计划数 | 最低分 | 位次 | 超省控线 |
临床医学 | 理 | 388 | 502 | 144581 | 106 | 305 | 509 | 133928 | 100 | 320 | 495 | 143788 | 90 |
医学影像学 | 理 | 170 | 486 | 171003 | 90 | 120 | 500 | 149644 | 91 | 120 | 487 | 158176 | 82 |
医学检验技术 | 理 | 269 | 454 | 226897 | 58 | 250 | 459 | 225698 | 50 | 250 | 454 | 220603 | 49 |
医学影像技术 | 理 | 154 | 454 | 226897 | 58 | 120 | 464 | 216090 | 55 | 120 | 457 | 214799 | 52 |
口腔医学技术 | 理 | 240 | 458 | 219683 | 62 | 210 | 465 | 214176 | 56 | 140 | 461 | 206955 | 56 |
眼视光学 | 理 | 210 | 450 | 234011 | 54 | 210 | 459 | 225698 | 50 | 175 | 454 | 220603 | 49 |
护理学 | 理 | 394 | 459 | 217964 | 63 | 350 | 461 | 221856 | 52 | 250 | 454 | 220603 | 49 |
助产学 | 理 | 67 | 448 | 237583 | 52 | 84 | 459 | 225698 | 50 | 88 | 454 | 220603 | 49 |
康复治疗学 | 理 | 224 | 469 | 200513 | 73 | 245 | 459 | 225698 | 50 | 120 | 454 | 220603 | 49 |
药学 | 理 | 175 | 453 | 228675 | 57 | 175 | 459 | 225698 | 50 | 140 | 454 | 220603 | 49 |
药物制剂 | 理 | 105 | 448 | 237583 | 52 | 105 | 459 | 225698 | 50 | 105 | 454 | 220603 | 49 |
智能医学工程 | 理 | 105 | 449 | 235779 | 53 | 70 | 459 | 225698 | 50 | 70 | 454 | 220603 | 49 |
生物技术 | 理 | 210 | 448 | 237583 | 52 | 210 | 459 | 225698 | 50 | 105 | 454 | 220603 | 49 |
数据科学与大数据技术 | 理 | 70 | 449 | 235779 | 53 | 70 | 459 | 225698 | 50 | 70 | 454 | 220603 | 49 |
生物医学工程 | 理 | 105 | 448 | 237583 | 52 | 70 | 459 | 225698 | 50 | 70 | 454 | 220603 | 49 |
假肢矫形工程 | 理 | 140 | 449 | 235779 | 53 | 140 | 459 | 225698 | 50 | 140 | 454 | 220603 | 49 |
康复工程 | 理 | 70 | 449 | 235779 | 53 | 40 | 459 | 225698 | 50 | 40 | 454 | 220603 | 49 |
生物工程 | 理 | 210 | 449 | 235779 | 53 | 210 | 459 | 225698 | 50 | 105 | 454 | 220603 | 49 |
生物制药 | 理 | 140 | 448 | 237583 | 52 | 140 | 459 | 225698 | 50 | 105 | 454 | 220603 | 49 |
市场营销 | 理 | 60 | 448 | 237583 | 52 | 45 | 459 | 225698 | 50 | 45 | 456 | 216733 | 51 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 理 | 46 | 449 | 235779 | 53 | 45 | 459 | 225698 | 50 | 45 | 455 | 218632 | 50 |
公共事业管理(医政管理) | 理 | 46 | 465 | 207458 | 69 | 45 | 459 | 225698 | 50 | 45 | 454 | 220603 | 49 |
健康服务与管理 | 理 | 46 | 465 | 207458 | 69 | 45 | 461 | 221856 | 52 | 45 | 455 | 218632 | 50 |
医疗产品管理 | 理 | 60 | 449 | 235779 | 53 | 45 | 459 | 225698 | 50 | 45 | 456 | 216733 | 51 |
英语 | 文 | 120 | 464 | 65531 | 36 | 140 | 487 | 74846 | 22 | 80 | 456 | 88323 | 11 |
康复治疗学 | 文 | 112 | 469 | 61381 | 41 | 105 | 494 | 67461 | 29 | 120 | 472 | 70900 | 27 |
护理学 | 文 | 198 | 475 | 56502 | 47 | 150 | 501 | 60463 | 36 | 250 | 473 | 69846 | 28 |
助产学 | 文 | 33 | 465 | 64708 | 37 | 36 | 487 | 74846 | 22 | 87 | 457 | 87224 | 12 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 文 | 24 | 465 | 64708 | 37 | 45 | 487 | 74846 | 22 | 45 | 456 | 88323 | 11 |
公共事业管理(医政管理) | 文 | 24 | 465 | 64708 | 37 | 45 | 487 | 74846 | 22 | 45 | 455 | 89426 | 10 |
健康服务与管理 | 文 | 24 | 465 | 64708 | 37 | 45 | 488 | 73795 | 23 | 45 | 455 | 89426 | 10 |
市场营销 | 文 | 30 | 464 | 65531 | 36 | 45 | 487 | 74846 | 22 | 45 | 460 | 83883 | 15 |
医疗产品管理 | 文 | 30 | 465 | 64708 | 37 | 45 | 487 | 74846 | 22 | 45 | 455 | 89426 | 10 |
合计 |
| 4299 |
|
|
| 4005 |
|
|
| 3520 |
|
|
|